| Tabell | Totalt | ||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
| Grimmereds BK | 11 | 7 | 3 | 1 | 30-16 | 14 | 24 |
| Järnbrotts IF | 10 | 7 | 2 | 1 | 41-10 | 31 | 23 |
| Gothenburg Celtic FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 23-15 | 8 | 20 |
| BK Bifrost | 10 | 5 | 3 | 2 | 41-15 | 26 | 18 |
| Ösets BK | 10 | 5 | 1 | 4 | 22-16 | 6 | 16 |
| AIF Göteborg | 10 | 4 | 0 | 6 | 29-28 | 1 | 12 |
| Billdals BK | 10 | 4 | 0 | 6 | 15-24 | -9 | 12 |
| Göteborgs City FF | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-22 | -16 | 8 |
| Menisken IF | 10 | 2 | 1 | 7 | 15-38 | -23 | 7 |
| BK Björkåsen | 8 | 0 | 0 | 8 | 11-49 | -38 | 0 |
Thursday, June 20, 2013
table - 11-manna - Div 7 C Herrar
table - 11-manna - korpen gbg
| Team | P | W | D | L | GF | GA | P |
| BK Rojnered | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 3 | 28 |
| Spartak Kamrat | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 13 | 25 |
| SEB | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 15 | 19 |
| Skinnrullarna | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 18 | 18 |
| Miljonlotteriet | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 27 | 14 |
| Steaua Göteborg | 11 | 3 | 3 | 5 | 28 | 30 | 12 |
| Gothenburg Celtic | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 18 | 11 |
| Paddington | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 11 |
| Casino Cosmopol | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 25 | 10 |
| Dacia | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 55 | 0 |
resultat - 11-manna - Div 7 C Herrar
resultat - 11-manna - korpen gbg
| Nr | Hemmalag | Result | Bortalag |
| 11002 | Gothenburg Celtic | 0-2 | Paddington |
| 11009 | Dacia | 0-4 | Gothenburg Celtic |
| 11013 | Gothenburg Celtic | 3-2 | Steaua Göteborg |
| 11016 | Gothenburg Celtic | 1-1 | Casino Cosmopol |
| 11025 | BK Rojnered | 3-0 | Gothenburg Celtic |
| 11027 | Miljonlotteriet | 2-2 | Gothenburg Celtic |
| 11035 | Gothenburg Celtic | 0-1 | SEB |
| 11038 | Spartak Kamrat | 4-0 | Gothenburg Celtic |
| 11044 | Gothenburg Celtic | 2-3 | Skinnrullarna |
| 11054 | Gothenburg Celtic | 6-0 | Dacia |
Program - 11-manna - Div 7 C Herrar
Program - 11-manna - korpen gbg
| Nr | Hemmalag | Bortalag | Dag | Tid | Spelplats | |
| 11002 | Gothenburg Celtic | - | Paddington | 2013-04-08 | 19:20 | Heden 4 |
| 11009 | Dacia | - | Gothenburg Celtic | 2013-04-15 | 21:30 | Heden 4 |
| 11013 | Gothenburg Celtic | - | Steaua Göteborg | 2013-04-22 | 20:25 | Heden 4 |
| 11016 | Gothenburg Celtic | - | Casino Cosmopol | 2013-04-29 | 18:15 | Heden 4 |
| 11025 | BK Rojnered | - | Gothenburg Celtic | 2013-05-06 | 21:00 | Heden 2 |
| 11027 | Miljonlotteriet | - | Gothenburg Celtic | 2013-05-13 | 19:20 | Heden 4 |
| 11035 | Gothenburg Celtic | - | SEB | 2013-05-20 | 21:00 | Heden 2 |
| 11038 | Spartak Kamrat | - | Gothenburg Celtic | 2013-05-27 | 20:25 | Heden 4 |
| 11044 | Gothenburg Celtic | - | Skinnrullarna | 2013-06-03 | 21:30 | Heden 4 |
| 11054 | Gothenburg Celtic | - | Dacia | 2013-06-17 | 21:30 | Heden 4 |
| 11058 | Steaua Göteborg | - | Gothenburg Celtic | 2013-08-19 | 20:25 | Heden 4 |
| 11061 | Casino Cosmopol | - | Gothenburg Celtic | 2013-08-26 | 18:15 | Heden 4 |
| 11070 | Gothenburg Celtic | - | BK Rojnered | 2013-09-02 | 21:00 | Heden 2 |
| 11072 | Gothenburg Celtic | - | Miljonlotteriet | 2013-09-09 | 19:20 | Heden 4 |
| 11080 | SEB | - | Gothenburg Celtic | 2013-09-16 | 21:00 | Heden 2 |
| 11083 | Gothenburg Celtic | - | Spartak Kamrat | 2013-09-23 | 20:25 | Heden 4 |
| 11089 | Skinnrullarna | - | Gothenburg Celtic | 2013-09-30 | 21:30 | Heden 4 |
| 11047 | Paddington | - | Gothenburg Celtic | 2013-10-13 | 19:20 | Heden 4 |
Program och resultat - 11-manna - Div 7 C Herrar
Here is the link to the Div 7C schedule:
http://gbgfotboll.se/serier/?scr=fixturelist&ftid=40642
http://gbgfotboll.se/serier/?scr=fixturelist&ftid=40642
Program och resultat - 11-manna - korpen gbg
Here is the link to the korpen gbg schedule:
http://www.korpengbg.se/fotboll/2013/111.htm#11-manna
http://www.korpengbg.se/fotboll/2013/111.htm#11-manna
Subscribe to:
Posts (Atom)
