| Tabell | Totalt | Hemma | Borta |
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
- S = Spelade matcher, V = Vunna matcher, O = Oavgjorda matcher,
- F = Förlorade matcher, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål,
- D = Differens, P = Poäng
|
| BK Skjutet | 20 | 13 | 1 | 6 | 55-42 | 13 | 40 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25-21 | 4 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30-21 | 9 | 18 |
| Styrsö BK | 20 | 12 | 3 | 5 | 66-32 | 34 | 39 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28-13 | 15 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-19 | 19 | 17 |
| Grimmereds BK | 20 | 10 | 4 | 6 | 44-30 | 14 | 34 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21-12 | 9 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23-18 | 5 | 14 |
| IF Hakoah | 20 | 10 | 4 | 6 | 53-40 | 13 | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27-22 | 5 | 18 | 10 | 4 | 4 | 2 | 26-18 | 8 | 16 |
| Proletären FF | 20 | 10 | 1 | 9 | 52-43 | 9 | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 32-23 | 9 | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20-20 | 0 | 16 |
| Göteborgs City FF | 20 | 9 | 4 | 7 | 64-64 | 0 | 31 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31-36 | -5 | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 33-28 | 5 | 18 |
| Billdals BK | 20 | 10 | 0 | 10 | 48-58 | -10 | 30 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27-23 | 4 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21-35 | -14 | 12 |
| Gothenburg Celtic FC | 20 | 8 | 3 | 9 | 34-42 | -8 | 27 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18-20 | -2 | 15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16-22 | -6 | 12 |
| Menisken IF | 20 | 6 | 2 | 12 | 38-59 | -21 | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15-34 | -19 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23-25 | -2 | 15 |
| Football Club Gole | 20 | 6 | 1 | 13 | 34-46 | -12 | 19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14-29 | -15 | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20-17 | 3 | 15 |
| AIF Göteborg | 20 | 4 | 1 | 15 | 27-59 | -32 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9-35 | -26 | 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18-24 | -6 | 9 |
| Game Off | Utgått |
For more information see the
SvFF web site.
No comments:
Post a Comment