| Tabell | Totalt | ||||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Färjenäs IF | 20 | 17 | 3 | 0 | 78-19 | 59 | 54 | ||||||||||||||
| Surte IS FK | 20 | 11 | 6 | 3 | 57-33 | 24 | 39 | ||||||||||||||
| Hjuviks AIK | 20 | 10 | 6 | 4 | 45-35 | 10 | 36 | ||||||||||||||
| Backatorp IF | 20 | 11 | 2 | 7 | 61-38 | 23 | 35 | ||||||||||||||
| Bohus IF | 20 | 9 | 6 | 5 | 45-25 | 20 | 33 | ||||||||||||||
| Evins KIF | 20 | 9 | 1 | 10 | 56-63 | -7 | 28 | ||||||||||||||
| Hermansby IF | 20 | 8 | 2 | 10 | 55-57 | -2 | 26 | ||||||||||||||
| Gothenburg Celtic FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 45-43 | 2 | 24 | ||||||||||||||
| FC Sparta | 20 | 3 | 3 | 14 | 32-59 | -27 | 12 | ||||||||||||||
| Rödbo IF | 20 | 3 | 3 | 14 | 25-65 | -40 | 12 | ||||||||||||||
| Diseröd SK | 20 | 2 | 2 | 16 | 28-96 | -68 | 8 | ||||||||||||||
| Fotö GOIF | Utgått | ||||||||||||||||||||
All data taken from the Göteborgs FF web site - for more information see the website.

No comments:
Post a Comment